英镑兑人民币突破9大关!换英镑的最佳时机是什么时候?让我们看看十年的平均汇率!
过去10年英镑对人民币的平均汇率为8.4863人民币。
下表是过去10年每年英镑对人民币的平均汇率:
Year | Average Exchange Rate (RMB) |
---|---|
2023 | 8.4863 |
2022 | 8.4146 |
2021 | 8.3442 |
2020 | 8.2750 |
2019 | 8.2070 |
2018 | 8.1403 |
2017 | 8.0749 |
2016 | 8.0107 |
2015 | 7.9477 |
2014 | 7.8859 |
汇率低于 10 年平均水平的英镑通常被认为处于低位